Translate

Minggu, 31 Mei 2015

quis




nama : fauzi abdillah alfarisi
npm : 12110651
 kelas : si m 1207

PENYELESAIAN 1 :
TABEL ALTERNATIF

C1
C2
C3
C4
HENDRO
3
4
1
2
JOKO
2
5
1
2
DONI
3
3
2
2
DONO
3
4
4
2
KASINO
2
3
2
2

BOBOT  : W {5,4,3,3}
PENYELESAIAN 2 :
= =5,9160
 = = 0,8451                           = = 0,3380
=  = 0,8451

= =8,6602
 =  = 0,4618                          =  = 0,5773
 =  = 0,3464

= =4,2426
 =  = 0,2357                         =  = 0,2357
 =  = 0,4714

= =4,4721
 =  = 0,8944                         =  = 0,8944       
 =  = 0,8944       
matriks
 =  = 5 * 0,8451 = 4,2255
 =  = 5 * 0,3380 = 1,69
 =  = 5 * 0,8451 = 4,2255
 =  = 5 * 0,8451 = 4,2255
 =  = 5 * 0,3380 = 1,69

 =  = 4 * 0,4618 = 1,8472
 =  = 4 * 0,5773 = 2,3092
 =  = 4 * 0,3464 = 1,3856
 =  = 4 * 0,4618 = 1,8472
 =  = 4 * 0,3464 = 1,3856

 =  = 3 * 0,2357 = 0,7071
 =  = 3 * 0,2357 = 0,7071
 =  = 3 * 0,4714 = 1,4142
 =  = 3 * 0,9428 = 2,8284
 =  = 3 * 0,4714 = 1,4142

 =  = 3 * 0,8944 = 2,6832
 =  = 3 * 0,8944 = 2,6832
 =  = 3 * 0,8944 = 2,6332
 =  = 3 * 0,8944 = 2,6332
 =  = 3 * 0,8944 = 2,6332

MATRIKS : Y
PENYELESAIAN 3 :
 = MAX (4,2255, 4,2255, 4,2255, 1,69, 1,69) = 4,2255
 = MAX (2,3092, 1,8472, 1,8472, 1,3856, 1,3856) = 2,3092
 = MAX (2,8284, 1,4142, 1,4142, 0,7071, 0,7071,) = 2,8284
 = MAX ( 2,6832, 2,6832,2,6832,2,6832,2,6832,) = 2,6832
A+ = (4,2255, 2,3092, 2,8284, 2,6832)

 = MIN (4,2255, 4,2255, 4,2255, 1,69, 1,69) = 1,69
 = MIN (2,3092, 1,8472, 1,8472, 1,3856, 1,3856) = 1,3856
 = MIN (2,8284, 1,4142, 1,4142, 0,7071, 0,7071,) = 0,7071
 = MIN ( 2,6832, 2,6832,2,6832,2,6832,2,6832,) = 2,6832
A­­- = (1,69, 1,3856, 0,7071, 2,6832)
PENYELESAIAN 4 :
+ = = 1,6579
+ = = 2,7115
+ = = 1,4875
+ = = 2,9396
+ = = 2,6723
- = = 1,6579
- = = 2,7115
- = = 1,4875
- = = 2,9396
- = = 2,6723